![]() | Classic | 1,6 , 122 .., CVT, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | Comfort | 1,6 , 122 .., CVT, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | 2 , 150 .., 6, FWD, 4. | Trade-in . . | |
![]() | 2 , 150 .., 6, FWD, 4. 2,5 , 181 .., 6, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . | |
![]() | 2 , 150 .., 6, FWD, 4. 2.5 6 | Trade-in 100 000 * . . | |
![]() | Safety | 2,5 , 181 .., 6, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | Safety | 2,5 , 181 .., 6, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | Safety | 2,5 , 181 .., 6, FWD, 4. 3,5 , 249 .., 8, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | Executive Safety | 3,5 , 249 .., 8, FWD, 4. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | 2 , 149 .., 6, 2WD, 5. | Trade-in 100 000 * 4% .2 . | |
![]() | 2 , 149 .., CVT, 2WD, 5. 2 , 149 .., CVT, 4WD, 5. 2,5 , 199 .., 8, 4WD, 5. | Trade-in 100 000 * 4% .2 . | |
![]() | 2 , 149 .., CVT, 4WD, 5. | Trade-in 100 000 * 4% .2 . | |
![]() | Safety | 2,5 , 199 .., 8, 4WD, 5. | Trade-in 50 000 * 4% .2 . |
![]() | Style | 2 , 149 .., CVT, 4WD, 5., 2,5 , 199 .., 8, 4WD, 5., | Trade-in 100 000 * 4% .2 . |
![]() | 2,7 , 163 .., 5, 4WD, 5. | Trade-in . . | |
![]() | 2,7 , 163 .., 5, 4WD, 5. 2,7 , 166 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in 100 000 * . . | |
![]() | 2,8 , 177 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in . . | |
![]() | 2,8 , 177 .., 6, 4WD, 5. 4 , 249 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in 150 000 * . . | |
![]() | 2,8 , 177 .., 6, 4WD, 5. 4 , 249 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in 150 000 * . . | |
![]() | TRD | 2,8 , 177 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in . . |
![]() | Safety (5 ) | 2,8 , 177 .., 6, 4WD, 5. 4 , 249 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in 150 000 * . . |
![]() | 4,6 6 4,5 , 249 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in . . | |
![]() | 4,6 6 4,5 , 249 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in . . | |
![]() | Safety (7 ) | 4,6 6 4,5 6 | Trade-in . . |
![]() | Safety (5 ) | 4,6 , 309 .., 6, 4WD, 5. 4,5 , 249 .., 6, 4WD, 5. | Trade-in . . |
![]() | TRD | 4,6 6 4,5 6 | Trade-in . . |
![]() | Executive Lounge | 4,6 , 309 .., 6, 4WD, 5. 4,5 6 | Trade-in . . |
![]() | 2,7 , 166 .., 6, 4WD, 5 | Trade-in 150 000 * . . | |
![]() | 2,7 5 | Trade-in . . | |
![]() | 2,8 , 177 .., 6, 4WD, 5 | Trade-in 150 000 * . . | |
![]() | Cool | 1,2 , 115 .., , CVT, 4WD, 5. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | Hot | 2 , 148 .., CVT, 2WD, 5. | Trade-in 100 000 * . . |
![]() | Executive Lounge | 3,5 , 275 .., 6, FWD, 5. | Trade-in . . |
![]() | 2,8 , 177 .., A6, 4WD, 4. | Trade-in 150 000 * . . | |
![]() | Black Onyx | 2,8 , 177 .., A6, 4WD, 4. | Trade-in . . |
* 31.01.21.
, , , ( ) ( 4339) , , , . . +7(351)2111010
1. ""RAV 4 4%"". : 10% , 12 , 4% . - . 300 000 . , . "" "", 3470. www.toyota-bank.ru 8-800-200-08-40. Toyota RAV4 01.10.2020-31.12.2020. 1 , 31.12.2020
"". : 20% , 84 , 10.5% . - . 300 000 . , , 2 . " ", 3470. www.toyota-bank.ru 8-800-200-08-40. Toyota.
2. "RAV 4 4%". : 10% , 12 , 4% . - . 300 000 . , . " ", 3470. www.toyota-bank.ru 8-800-200-08-40. Toyota RAV4 01.10.2020-31.12.2020. 1 , 31.12.2020